| Roc Zeeland | *** Periode 2 *** | Untis 2016 | ||||
| Vlissingen | 2016/2017 | 2-12-2016 12:03 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Doc.,Vak,Lok. | Klas | Tijd | Lesweek | Lln | Tekst | Cluster | Regeltekst-2 | Leerlingengroep |
| 1) | GLERJA, OTO, B1.12 | 1-8,10-17,20-26,28-34,37-47 | |||||||
| ALMENA, OTO, B1.12 | |||||||||
| SCHOHA, OTO, B1.12 | |||||||||
| LEEUCO, OTO, B1.12 | |||||||||
| DRIJAN, OTO, B1.12 | |||||||||
| GEEVEL, OTO, B1.12 | |||||||||
| LAMAHE, OTO, B1.12 | |||||||||
| LANGKA, OTO, B1.12 | |||||||||
| NETTRO, OTO, B1.12 | |||||||||
| ABRAWI, OTO, B1.12 | |||||||||
| PATTMA, OTO, B1.12 | AG | ||||||||
| RIDDBL, OTO, B1.12 | |||||||||
| SAASJE, OTO, B1.12 | |||||||||
| STALAL, OTO, B1.12 | |||||||||
| RIJKLI, OTO, B1.12 | |||||||||
| VELDJA, OTO, B1.12 | |||||||||
| VLEEBA, OTO, B1.12 | |||||||||
| WEGEMA, OTO, B1.12 | |||||||||
| BUIZEV, OTO, B1.12 | |||||||||
| HAGECH, OTO, B1.12 | |||||||||
| NIJHPE, OTO, B1.12 | |||||||||
| ENGEKA, OTO, B1.12 | |||||||||
| VISSCH, OTO, B1.12 | |||||||||
| GELDAG, OTO, B1.12 | |||||||||
| BUIJNI, OTO, B1.12 |
| Untis | 2016 | Untis Roostersoftware |