| Roc Zeeland | *** Periode 2 *** | Untis 2016 | ||||
| Vlissingen | 2016/2017 | 2-12-2016 12:03 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Doc.,Vak,Lok. | Klas | Tijd | Lesweek | Lln | Tekst | Cluster | Regeltekst-2 | Leerlingengroep |
| 1) | KEEVJA, VPK-OPD, B1.14 | VPO4CB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 23 | - | |||
| Z_PER2 | |||||||||
| 2) | KEEVJA, VPK-OPD, B1.15 | VPO4CB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 23 | - | |||
| Z_PER2 | |||||||||
| 3) | KEEVJA, PROF, A3.10 | VPO4CB | 10-09-05-02 | 3-8,10-17,20-23 | 23 | - | |||
| Z_S1 | |||||||||
| 4) | KEEVJA, PROF, A3.10 | VPO4CB | 10-09-05-02 | 3-8,10-17,20-23 | 23 | - | |||
| Z_S1 | |||||||||
| BERGMI, OTO, B1.13 | 1-8,10-17,20-26,28-34,37-47 | ||||||||
| BERKMA, OTO, B1.13 | |||||||||
| DIJKAL, OTO, B1.13 | |||||||||
| DRENAL, OTO, B1.13 | |||||||||
| HAMJOY, OTO, B1.13 | |||||||||
| JAMIJO, OTO, B1.13 | |||||||||
| KEEVJA, OTO, B1.13 | |||||||||
| NASSLI, OTO, B1.13 | |||||||||
| KUYKJO, OTO, B1.13 | |||||||||
| STEEMA, OTO, B1.13 | |||||||||
| FOUDLI, OTO, B1.13 | |||||||||
| PONSLU, OTO, B1.13 | |||||||||
| BOKHMI, OTO, B1.13 | |||||||||
| OONKCH, OTO, B1.13 | |||||||||
| REIJFR, OTO, B1.13 | |||||||||
| SAMALI, OTO, B1.13 | |||||||||
| STAMCH, OTO, B1.13 | |||||||||
| WATEAN, OTO, B1.13 | |||||||||
| WINGCO, OTO, B1.13 | |||||||||
| WISSAN, OTO, B1.13 | |||||||||
| OKKEMI, OTO, B1.13 | |||||||||
| STEILI, OTO, B1.13 | |||||||||
| HEERIN, OTO, B1.13 | |||||||||
| HAVIRO, OTO, B1.13 | |||||||||
| SCHOMA, OTO, B1.13 | |||||||||
| PATTMA, OTO, B1.13 | VP | ||||||||
| DENNJO, OTO, B1.13 | |||||||||
| HOOGMO, OTO, B1.13 | |||||||||
| 5) | BERGMI, OTO, B1.13 | 1-8,10-17,20-26,28-34,37-47 | |||||||
| BERKMA, OTO, B1.13 | |||||||||
| DIJKAL, OTO, B1.13 | |||||||||
| DRENAL, OTO, B1.13 | |||||||||
| HAMJOY, OTO, B1.13 | |||||||||
| JAMIJO, OTO, B1.13 | |||||||||
| KEEVJA, OTO, B1.13 | |||||||||
| NASSLI, OTO, B1.13 | |||||||||
| KUYKJO, OTO, B1.13 | |||||||||
| STEEMA, OTO, B1.13 | |||||||||
| FOUDLI, OTO, B1.13 | |||||||||
| PONSLU, OTO, B1.13 | |||||||||
| BOKHMI, OTO, B1.13 | |||||||||
| OONKCH, OTO, B1.13 | |||||||||
| REIJFR, OTO, B1.13 | |||||||||
| SAMALI, OTO, B1.13 | |||||||||
| STAMCH, OTO, B1.13 | |||||||||
| WATEAN, OTO, B1.13 | |||||||||
| WINGCO, OTO, B1.13 | |||||||||
| WISSAN, OTO, B1.13 | |||||||||
| OKKEMI, OTO, B1.13 | |||||||||
| STEILI, OTO, B1.13 | |||||||||
| HEERIN, OTO, B1.13 | |||||||||
| HAVIRO, OTO, B1.13 | |||||||||
| SCHOMA, OTO, B1.13 | |||||||||
| PATTMA, OTO, B1.13 | VP | ||||||||
| DENNJO, OTO, B1.13 | |||||||||
| HOOGMO, OTO, B1.13 | |||||||||
| 6) | KEEVJA, VPK-OPD, B0.09 | VPO4CB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 23 | - | |||
| Z_PER2 | |||||||||
| 7) | KEEVJA, VPK-OPD, B2.05 | VPO4CB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 23 | - | |||
| Z_PER2 | |||||||||
| 8) | KEEVJA, VPK-OPD, B1.13 | VPO4CB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 23 | - | |||
| Z_PER2 |
| Untis | 2016 | Untis Roostersoftware |