| Roc Zeeland | *** Periode 2 *** | Untis 2016 | ||||
| Vlissingen | 2016/2017 | 2-12-2016 12:03 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Doc.,Vak,Lok. | Klas | Tijd | Lesweek | Lln | Tekst | Cluster | Regeltekst-2 | Leerlingengroep |
| 1) | GEEVEL, ONTW.OVERLEG | zorg | 1-8,10-17,20-26,28-34,37-47 | ||||||
| VLEEBA, ONTW.OVERLEG | zorg | ||||||||
| ABRAWI, ONTW.OVERLEG | zorg | ||||||||
| WEGEMA, ONTW.OVERLEG | zorg | ||||||||
| RIJKLI, ONTW.OVERLEG | zorg | ||||||||
| KUIJCO, ONTW.OVERLEG | zorg | ||||||||
| 2) | KUIJCO, MWB, B0.09 | VZO2AB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 28 | - | |||
| Z_PER2 | |||||||||
| 3) | KUIJCO, SLB, B0.09 | VZO2AB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 28 | Tussentoetsweek 27- | |||
| Z_PER2 | |||||||||
| 4) | KUIJCO, ZOC-GE, B0.09 | VZO3CB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 23 | - | |||
| Z_PER2 | |||||||||
| 5) | KUIJCO, ONPSY, B1.13 | VZB1BB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 25 | - | |||
| Z_PER2 | |||||||||
| 6) | BROECH, OTO, B1.17 | 1-8,10-17,20-26,28-34,37-47 | |||||||
| URKMON, OTO, B1.17 | |||||||||
| VERSJO, OTO, B1.17 | |||||||||
| VRIENA, OTO, B1.17 | |||||||||
| BUSJOL, OTO, B1.17 | |||||||||
| SPAAKO, OTO, B1.17 | |||||||||
| BERGDE, OTO, B1.17 | |||||||||
| HEIJAN, OTO, B1.17 | |||||||||
| KRAARO, OTO, B1.17 | |||||||||
| PEETCO, OTO, B1.17 | |||||||||
| SOETJE, OTO, B1.17 | |||||||||
| VELDRO, OTO, B1.17 | |||||||||
| KUIJCO, OTO, B1.17 | |||||||||
| SPEKKA, OTO, B1.17 | |||||||||
| CORENI, OTO, B1.17 | |||||||||
| SNOELE, OTO, B1.17 | |||||||||
| LEEUBA, OTO, B1.17 | |||||||||
| ROZEDI, OTO, B1.17 | |||||||||
| GROFYO, OTO, B1.17 | |||||||||
| KOSTSY, OTO, B1.17 | |||||||||
| TOURNI, OTO, B1.17 | |||||||||
| GILLES, OTO, B1.17 | |||||||||
| WAALAN, OTO, B1.17 | |||||||||
| YAVUME, OTO, B1.17 | |||||||||
| 7) | KUIJCO, ZOC-KZ, B1.01 | VZO3CB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 23 | - | |||
| Z_PER2 | |||||||||
| 8) | KUIJCO, ZOC-GE, B0.08 | VZO3CB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 23 | - | |||
| Z_PER2 | |||||||||
| 9) | KUIJCO, ZOC-KZ, B0.09 | VZO3AB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 24 | - | |||
| Z_PER2 | |||||||||
| 10) | KUIJCO, ZOC-GE, B1.14 | VZB3CB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 27 | - | |||
| Z_PER2 |
| Untis | 2016 | Untis Roostersoftware |