Roc Zeeland | *** Periode 2 *** | Untis 2016 | ||||
Vlissingen | 2016/2017 | 2-12-2016 12:03 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Doc.,Vak,Lok. | Klas | Tijd | Lesweek | Lln | Tekst | Cluster | Regeltekst-2 | Leerlingengroep |
1) | GLERJA, OTO, B1.12 | 1-8,10-17,20-26,28-34,37-47 | |||||||
ALMENA, OTO, B1.12 | |||||||||
SCHOHA, OTO, B1.12 | |||||||||
LEEUCO, OTO, B1.12 | |||||||||
DRIJAN, OTO, B1.12 | |||||||||
GEEVEL, OTO, B1.12 | |||||||||
LAMAHE, OTO, B1.12 | |||||||||
LANGKA, OTO, B1.12 | |||||||||
NETTRO, OTO, B1.12 | |||||||||
ABRAWI, OTO, B1.12 | |||||||||
PATTMA, OTO, B1.12 | AG | ||||||||
RIDDBL, OTO, B1.12 | |||||||||
SAASJE, OTO, B1.12 | |||||||||
STALAL, OTO, B1.12 | |||||||||
RIJKLI, OTO, B1.12 | |||||||||
VELDJA, OTO, B1.12 | |||||||||
VLEEBA, OTO, B1.12 | |||||||||
WEGEMA, OTO, B1.12 | |||||||||
BUIZEV, OTO, B1.12 | |||||||||
HAGECH, OTO, B1.12 | |||||||||
NIJHPE, OTO, B1.12 | |||||||||
ENGEKA, OTO, B1.12 | |||||||||
VISSCH, OTO, B1.12 | |||||||||
GELDAG, OTO, B1.12 | |||||||||
BUIJNI, OTO, B1.12 | |||||||||
2) | BERGMI, OTO, B1.13 | 1-8,10-17,20-26,28-34,37-47 | |||||||
BERKMA, OTO, B1.13 | |||||||||
DIJKAL, OTO, B1.13 | |||||||||
DRENAL, OTO, B1.13 | |||||||||
HAMJOY, OTO, B1.13 | |||||||||
JAMIJO, OTO, B1.13 | |||||||||
KEEVJA, OTO, B1.13 | |||||||||
NASSLI, OTO, B1.13 | |||||||||
KUYKJO, OTO, B1.13 | |||||||||
STEEMA, OTO, B1.13 | |||||||||
FOUDLI, OTO, B1.13 | |||||||||
PONSLU, OTO, B1.13 | |||||||||
BOKHMI, OTO, B1.13 | |||||||||
OONKCH, OTO, B1.13 | |||||||||
REIJFR, OTO, B1.13 | |||||||||
SAMALI, OTO, B1.13 | |||||||||
STAMCH, OTO, B1.13 | |||||||||
WATEAN, OTO, B1.13 | |||||||||
WINGCO, OTO, B1.13 | |||||||||
WISSAN, OTO, B1.13 | |||||||||
OKKEMI, OTO, B1.13 | |||||||||
STEILI, OTO, B1.13 | |||||||||
HEERIN, OTO, B1.13 | |||||||||
HAVIRO, OTO, B1.13 | |||||||||
SCHOMA, OTO, B1.13 | |||||||||
PATTMA, OTO, B1.13 | VP | ||||||||
DENNJO, OTO, B1.13 | |||||||||
HOOGMO, OTO, B1.13 |
Untis | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Roostersoftware |