Roc Zeeland | *** Periode 2 *** | Untis 2016 | ||||
Vlissingen | 2016/2017 | 2-12-2016 12:03 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Doc.,Vak,Lok. | Klas | Tijd | Lesweek | Lln | Tekst | Cluster | Regeltekst-2 | Leerlingengroep |
1) | PUNDAN, OTO, C2.01 | 1-8,10-17,20-26,28-34,37-47 | Sco | ||||||
MINNSE, OTO, C2.01 | |||||||||
BAERMI, OTO, C2.01 | |||||||||
POOTRI, OTO, C2.01 | |||||||||
SCHOJA, OTO, C2.01 | |||||||||
SLABLR, OTO, C2.01 | |||||||||
BERRMO, OTO, C2.01 | |||||||||
VOSESM, OTO, C2.01 | |||||||||
SMITRO, OTO, C2.01 | |||||||||
WITTAL, OTO, C2.01 | |||||||||
BAAIGE, OTO, C2.01 | |||||||||
2) | PUNDAN, OTO, C2.08 | 1-8,10-17,20-26,28-34,37-47 | Kap | ||||||
SCHATJ, OTO, C2.08 | |||||||||
BOOGEL, OTO, C2.08 | |||||||||
NIEWIL, OTO, C2.08 | |||||||||
GOVARU, OTO, C2.08 | |||||||||
DORSIL, OTO, C2.08 | |||||||||
HOOGKI, OTO, C2.08 | |||||||||
LANGIL, OTO, C2.08 | |||||||||
NIEMRO, OTO, C2.08 | |||||||||
VALKMA, OTO, C2.08 | |||||||||
LOOSSA, OTO, C2.08 | |||||||||
REINAN, OTO, C2.08 | |||||||||
SLUYDE, OTO, C2.08 | |||||||||
TOONJO, OTO, C2.08 | |||||||||
RIEDTH, OTO, C2.08 |
Untis | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Roostersoftware |