| Roc Zeeland | *** Periode 2 *** | Untis 2016 | ||||
| Vlissingen | 2016/2017 | 2-12-2016 12:03 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Doc.,Vak,Lok. | Klas | Tijd | Lesweek | Lln | Tekst | Cluster | Regeltekst-2 | Leerlingengroep |
| 1) | SAMALI, VPK-OPD, B1.15 | VPO4BB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 24 | - | |||
| Z_PER2 | |||||||||
| 2) | HEERIN, VPV-TT, C1.14 | VPO4BB | 10-09-05-02 | 3-8,10-17,20-23 | 24 | - | |||
| SAMALI, VPV-TT, C1.15 | VPO4BB | Z_S1 | 24 | - | |||||
| 3) | SAMALI, VPK-OPD, A1.02 | VPO4BB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 24 | - | |||
| Z_PER2 | |||||||||
| 4) | SAMALI, ZOC, A3.01 | VPO4CB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 23 | -VVT | |||
| Z_PER2 | |||||||||
| 5) | SAMALI, REKVPK, A3.01 | VPO4CB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 23 | - | |||
| Z_PER2 | |||||||||
| 6) | BERGMI, OTO, B1.13 | 1-8,10-17,20-26,28-34,37-47 | |||||||
| BERKMA, OTO, B1.13 | |||||||||
| DIJKAL, OTO, B1.13 | |||||||||
| DRENAL, OTO, B1.13 | |||||||||
| HAMJOY, OTO, B1.13 | |||||||||
| JAMIJO, OTO, B1.13 | |||||||||
| KEEVJA, OTO, B1.13 | |||||||||
| NASSLI, OTO, B1.13 | |||||||||
| KUYKJO, OTO, B1.13 | |||||||||
| STEEMA, OTO, B1.13 | |||||||||
| FOUDLI, OTO, B1.13 | |||||||||
| PONSLU, OTO, B1.13 | |||||||||
| BOKHMI, OTO, B1.13 | |||||||||
| OONKCH, OTO, B1.13 | |||||||||
| REIJFR, OTO, B1.13 | |||||||||
| SAMALI, OTO, B1.13 | |||||||||
| STAMCH, OTO, B1.13 | |||||||||
| WATEAN, OTO, B1.13 | |||||||||
| WINGCO, OTO, B1.13 | |||||||||
| WISSAN, OTO, B1.13 | |||||||||
| OKKEMI, OTO, B1.13 | |||||||||
| STEILI, OTO, B1.13 | |||||||||
| HEERIN, OTO, B1.13 | |||||||||
| HAVIRO, OTO, B1.13 | |||||||||
| SCHOMA, OTO, B1.13 | |||||||||
| PATTMA, OTO, B1.13 | VP | ||||||||
| DENNJO, OTO, B1.13 | |||||||||
| HOOGMO, OTO, B1.13 | |||||||||
| 7) | STEILI, VPV-TT, C1.14 | VPO4BB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 24 | - | |||
| SAMALI, VPV-TT, C1.15 | VPO4BB | Z_PER2 | 24 | - | |||||
| 8) | SAMALI, VPK-OPD, B1.12 | VPO4BB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 24 | - | |||
| Z_PER2 | |||||||||
| 9) | SAMALI, VPV-TT, C1.15 | VPO4AB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 24 | - | |||
| HEERIN, VPV-TT, C1.12 | VPO4AB | Z_PER2 | 24 | - | |||||
| 10) | SAMALI, VPK-OPD, B1.17 | VPO4BB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 24 | - | |||
| Z_PER2 | |||||||||
| 11) | SAMALI, PROF, B0.08 | VPO4BB | 10-09-05-02 | 3-8,10-17,20-23 | 24 | - | |||
| Z_S1 |
| Untis | 2016 | Untis Roostersoftware |