Roc Zeeland | *** Periode 2 *** | Untis 2016 | ||||
Vlissingen | 2016/2017 | 2-12-2016 12:03 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Doc.,Vak,Lok. | Klas | Tijd | Lesweek | Lln | Tekst | Cluster | Regeltekst-2 | Leerlingengroep |
1) | VOSESM, GIP-I, C2.11 | SCO1A | 10-09-05-02 | 3-8,10-17,20-23 | 28 | Door instructeur gegeven. p/w 1 blok v | |||
Z_S1 | |||||||||
2) | PUNDAN, OTO, C2.01 | 1-8,10-17,20-26,28-34,37-47 | Sco | ||||||
MINNSE, OTO, C2.01 | |||||||||
BAERMI, OTO, C2.01 | |||||||||
POOTRI, OTO, C2.01 | |||||||||
SCHOJA, OTO, C2.01 | |||||||||
SLABLR, OTO, C2.01 | |||||||||
BERRMO, OTO, C2.01 | |||||||||
VOSESM, OTO, C2.01 | |||||||||
SMITRO, OTO, C2.01 | |||||||||
WITTAL, OTO, C2.01 | |||||||||
BAAIGE, OTO, C2.01 | |||||||||
3) | VOSESM, GIP-I, C2.11 | SCO2B | 10-09-05-02 | 3-8,10-17,20-23 | 22 | - | |||
Z_S1 | |||||||||
4) | SMITRO, WLNSP, C2.11 | SCO3A | 10-09-05-02 | 3-8,10-17,20-23 | 18 | - | |||
VOSESM, WLNSP, C2.13 | SCO3A | Z_S1 | 18 | - | |||||
5) | VOSESM, LIP-I, C2.13 | SCO2B | 10-09-05-02 | 3-8,10-17,20-23 | 22 | - | |||
Z_S1 |
Untis | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Roostersoftware |