Roc Zeeland | *** Periode 2 *** | Untis 2016 | ||||
Vlissingen | 2016/2017 | 2-12-2016 12:03 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Doc.,Vak,Lok. | Klas | Tijd | Lesweek | Lln | Tekst | Cluster | Regeltekst-2 | Leerlingengroep |
1) | WAALAN, ONPSY, B1.16 | VZB1AB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 25 | - | |||
Z_PER2 | |||||||||
2) | WAALAN, LEVEN, B1.05 | VZB1BB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 25 | - | |||
Z_PER2 | |||||||||
3) | WAALAN, ZOC-PS, C1.07 | VZO3AB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 24 | - | |||
Z_PER2 | |||||||||
4) | WAALAN, SLB, B1.16 | VZB1BB | 10-09-05-02 | 3-8,10-17,20-23 | 25 | - | |||
Z_S1 | |||||||||
BROECH, OTO, B1.17 | 1-8,10-17,20-26,28-34,37-47 | ||||||||
URKMON, OTO, B1.17 | |||||||||
VERSJO, OTO, B1.17 | |||||||||
VRIENA, OTO, B1.17 | |||||||||
BUSJOL, OTO, B1.17 | |||||||||
SPAAKO, OTO, B1.17 | |||||||||
BERGDE, OTO, B1.17 | |||||||||
HEIJAN, OTO, B1.17 | |||||||||
KRAARO, OTO, B1.17 | |||||||||
PEETCO, OTO, B1.17 | |||||||||
SOETJE, OTO, B1.17 | |||||||||
VELDRO, OTO, B1.17 | |||||||||
KUIJCO, OTO, B1.17 | |||||||||
SPEKKA, OTO, B1.17 | |||||||||
CORENI, OTO, B1.17 | |||||||||
SNOELE, OTO, B1.17 | |||||||||
LEEUBA, OTO, B1.17 | |||||||||
ROZEDI, OTO, B1.17 | |||||||||
GROFYO, OTO, B1.17 | |||||||||
KOSTSY, OTO, B1.17 | |||||||||
TOURNI, OTO, B1.17 | |||||||||
GILLES, OTO, B1.17 | |||||||||
WAALAN, OTO, B1.17 | |||||||||
YAVUME, OTO, B1.17 | |||||||||
5) | BROECH, OTO, B1.17 | 1-8,10-17,20-26,28-34,37-47 | |||||||
URKMON, OTO, B1.17 | |||||||||
VERSJO, OTO, B1.17 | |||||||||
VRIENA, OTO, B1.17 | |||||||||
BUSJOL, OTO, B1.17 | |||||||||
SPAAKO, OTO, B1.17 | |||||||||
BERGDE, OTO, B1.17 | |||||||||
HEIJAN, OTO, B1.17 | |||||||||
KRAARO, OTO, B1.17 | |||||||||
PEETCO, OTO, B1.17 | |||||||||
SOETJE, OTO, B1.17 | |||||||||
VELDRO, OTO, B1.17 | |||||||||
KUIJCO, OTO, B1.17 | |||||||||
SPEKKA, OTO, B1.17 | |||||||||
CORENI, OTO, B1.17 | |||||||||
SNOELE, OTO, B1.17 | |||||||||
LEEUBA, OTO, B1.17 | |||||||||
ROZEDI, OTO, B1.17 | |||||||||
GROFYO, OTO, B1.17 | |||||||||
KOSTSY, OTO, B1.17 | |||||||||
TOURNI, OTO, B1.17 | |||||||||
GILLES, OTO, B1.17 | |||||||||
WAALAN, OTO, B1.17 | |||||||||
YAVUME, OTO, B1.17 | |||||||||
6) | WAALAN, ZOC-CH, B1.15 | VZO3CB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 23 | - | |||
Z_PER2 | |||||||||
7) | WAALAN, ZOC-VB, B1.11 | VZO3CB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 23 | - | |||
Z_PER2 | |||||||||
8) | WAALAN, ZOC-PS, C0.06B | VZO3CB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 23 | - | |||
Z_PER2 | |||||||||
9) | WAALAN, LOOPBB, B0.09 | VZO3BB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 23 | - | |||
Z_PER2 |
Untis | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Roostersoftware |