Roc Zeeland | *** Periode 2 *** | Untis 2016 | ||||
Vlissingen | 2016/2017 | 2-12-2016 12:03 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Doc.,Vak,Lok. | Klas | Tijd | Lesweek | Lln | Tekst | Cluster | Regeltekst-2 | Leerlingengroep |
1) | WATEAN, GHZ, B207-B209V | VPO1CV | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 25 | - | |||
Z_PER2 | |||||||||
2) | WATEAN, OGKT, F105BV | VPO1CV | 10-09-05-02 | 3-8,10-17,20-23 | 25 | - | |||
Z_S1 | |||||||||
3) | BERGMI, OTO, B1.13 | 1-8,10-17,20-26,28-34,37-47 | |||||||
BERKMA, OTO, B1.13 | |||||||||
DIJKAL, OTO, B1.13 | |||||||||
DRENAL, OTO, B1.13 | |||||||||
HAMJOY, OTO, B1.13 | |||||||||
JAMIJO, OTO, B1.13 | |||||||||
KEEVJA, OTO, B1.13 | |||||||||
NASSLI, OTO, B1.13 | |||||||||
KUYKJO, OTO, B1.13 | |||||||||
STEEMA, OTO, B1.13 | |||||||||
FOUDLI, OTO, B1.13 | |||||||||
PONSLU, OTO, B1.13 | |||||||||
BOKHMI, OTO, B1.13 | |||||||||
OONKCH, OTO, B1.13 | |||||||||
REIJFR, OTO, B1.13 | |||||||||
SAMALI, OTO, B1.13 | |||||||||
STAMCH, OTO, B1.13 | |||||||||
WATEAN, OTO, B1.13 | |||||||||
WINGCO, OTO, B1.13 | |||||||||
WISSAN, OTO, B1.13 | |||||||||
OKKEMI, OTO, B1.13 | |||||||||
STEILI, OTO, B1.13 | |||||||||
HEERIN, OTO, B1.13 | |||||||||
HAVIRO, OTO, B1.13 | |||||||||
SCHOMA, OTO, B1.13 | |||||||||
PATTMA, OTO, B1.13 | VP | ||||||||
DENNJO, OTO, B1.13 | |||||||||
HOOGMO, OTO, B1.13 | |||||||||
4) | WATEAN, ZOC, B0.09 | VP2BVB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 20 | - | |||
Z_PER2 | |||||||||
5) | WATEAN, ZOC, B0.07 | VP2AVB | 21-11-10-02 | 13-17,20-24 | 20 | - | |||
Z_PER2 | |||||||||
6) | WATEAN | 10-09-05-02 | 3-8,10-17,20-23 | BPV bezoek | |||||
Z_S1 |
Untis | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Roostersoftware |