| Roc Zeeland | *** Periode 2 *** | Untis 2016 | ||||
| Vlissingen | 2016/2017 | 2-12-2016 12:03 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Doc.,Vak,Lok. | Klas | Tijd | Lesweek | Lln | Tekst | Cluster | Regeltekst-2 | Leerlingengroep |
| 1) | WITTAL, REK, B1.01 | SCO2B | 10-09-05-02 | 3-8,10-17,20-23 | 22 | - | |||
| Z_S1 | |||||||||
| 2) | WITTAL, REK, B1.06 | SCO1A | 10-09-05-02 | 3-8,10-17,20-23 | 28 | - | |||
| Z_S1 | |||||||||
| PUNDAN, OTO, C2.01 | 1-8,10-17,20-26,28-34,37-47 | Sco | |||||||
| MINNSE, OTO, C2.01 | |||||||||
| BAERMI, OTO, C2.01 | |||||||||
| POOTRI, OTO, C2.01 | |||||||||
| SCHOJA, OTO, C2.01 | |||||||||
| SLABLR, OTO, C2.01 | |||||||||
| BERRMO, OTO, C2.01 | |||||||||
| VOSESM, OTO, C2.01 | |||||||||
| SMITRO, OTO, C2.01 | |||||||||
| WITTAL, OTO, C2.01 | |||||||||
| BAAIGE, OTO, C2.01 | |||||||||
| 3) | PUNDAN, OTO, C2.01 | 1-8,10-17,20-26,28-34,37-47 | Sco | ||||||
| MINNSE, OTO, C2.01 | |||||||||
| BAERMI, OTO, C2.01 | |||||||||
| POOTRI, OTO, C2.01 | |||||||||
| SCHOJA, OTO, C2.01 | |||||||||
| SLABLR, OTO, C2.01 | |||||||||
| BERRMO, OTO, C2.01 | |||||||||
| VOSESM, OTO, C2.01 | |||||||||
| SMITRO, OTO, C2.01 | |||||||||
| WITTAL, OTO, C2.01 | |||||||||
| BAAIGE, OTO, C2.01 | |||||||||
| 4) | WITTAL, REK, B1.02 | VZB1AB | 10-09-05-02 | 3-8,10-17,20-23 | 25 | Gekoppeld aan rekenen- | |||
| Z_S1 | |||||||||
| 5) | WITTAL, REK, B1.02 | SCO1B | 10-09-05-02 | 3-8,10-17,20-23 | 28 | - | |||
| Z_S1 | |||||||||
| 6) | WITTAL, BIJLESREK, B1.14 | BIJSPREKBS | 10-09-05-02 | 3-8,10-17,20-23 | - | ||||
| Z_S1 | |||||||||
| 7) | WITTAL, REK, B1.01 | VZB1BB | 10-09-05-02 | 3-8,10-17,20-23 | 25 | Gekoppeld aan rekenen- | |||
| Z_S1 | |||||||||
| 8) | WITTAL, REK, C2.07 | SCO3A | 10-09-05-02 | 3-8,10-17,20-23 | 18 | - | |||
| Z_S1 | |||||||||
| 9) | WITTAL, REK, B1.06 | SCO1B | 10-09-05-02 | 3-8,10-17,20-23 | 28 | - | |||
| Z_S1 | |||||||||
| 10) | WITTAL, BIJLESREK, B1.06 | BIJSPREKBS | 10-09-05-02 | 3-8,10-17,20-23 | - | ||||
| Z_S1 | |||||||||
| 11) | WITTAL, REK, B1.06 | SCO1A | 10-09-05-02 | 3-8,10-17,20-23 | 28 | - | |||
| Z_S1 | |||||||||
| 12) | WITTAL, REK, B1.06 | SCO2A | 10-09-05-02 | 3-8,10-17,20-23 | 22 | - | |||
| Z_S1 |
| Untis | 2016 | Untis Roostersoftware |